Descripción
Descargar ficha técnica en PDF
| 6,5 kVA Potencia máxima |
5,5 kVA Potencia nominal |
13 HP Motor GX390 |
80 kg Peso en seco |
Descripción
Generador Honda de 6,5 kVA con motor GX390 de 13 HP, regulador automático de voltaje (AVR) y arranque manual y eléctrico.
Tanque de 15,5 L, ruedas para trasladarlo, voltímetro, indicador de combustible y alerta de aceite.
Ficha técnica
| Generador | |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220 V |
| Potencia máxima | 6,5 kVA |
| Potencia nominal | 5,5 kVA |
| Salida de C.C. | No |
| Regulador de voltaje | AVR |
| Uso continuo | 5,8 h |
| Nivel de ruido | 99 dB(A) |
| Motor | |
| Motor | Honda GX390, OHV 4 tiempos |
| Refrigeración | Por aire |
| Cilindrada | 389 cm³ |
| Potencia máxima | 13 HP (9,6 kW) |
| Potencia neta | 11,7 HP (8,7 kW) a 3600 rpm |
| Encendido | Transistorizado |
| Arranque | Manual / eléctrico |
| Dimensiones | |
| Ancho | 535 mm |
| Largo | 685 mm |
| Alto | 540 mm |
| Peso en seco | 80 kg |
| Otras especificaciones | |
| Capacidad de combustible | 15,5 L |
| Consumo | 3,5 L/h a 3600 rpm |
| Capacidad de aceite | 1,1 L |
| Indicador de combustible | Sí |
| Alerta de aceite | Sí |
| Voltímetro | Sí |
Descargar ficha técnica (PDF Honda)
Datos: Honda Argentina, modelo EZ6500CXS.
Usos y aplicaciones
Ideal para respaldo de la casa o el comercio, herramientas de obra, bombas de agua y trabajos rurales.






















































